Представление продукции
1、Вертикальная печь полимеризации с линейным вертикальным подъемом имеет компактную конструкцию, небольшую площадь, высокую производительность и низкое энергопотребление. Она значительно повышает эффективность использования производственных площадей и является новым трендом в развитии печей полимеризации.
- 2、Отличная тепловая эффективность, полностью справляется с полимеризацией продуктов любых размеров, обеспечивая почти идеальное качество полимеризации;
- 3、Линейное автоматизированное производство, исключающее ручную транспортировку;
- 4、Регулируемый такт производства, адаптируемый к различным технологиям полимеризации;
5、Усиленная теплоизоляционная конструкция: температура корпуса примерно на 10 °C выше
6、температуры окружающей среды, что снижает воздействие на рабочую среду;
- 7、Нагрев в шести температурных зонах с гибкой настройкой технологических параметров зон;
- 8、Вертикально-подъемная конструкция, значительно экономящая пространство и повышающая эффективность использования производственных площадей;
- 9、Возможность комплектации системой азота (опционально).
Параметр продукции
| Параметр | JTL-730 | JTL-740 |
|---|---|---|
| Модель оборудования | JTL-730 | JTL-740 |
| Габаритные размеры | 1990×1750×2250 мм | 2180×1850×2250 мм |
| Минимальный размер изделия (Ш×Д) | \multicolumn{2}{c}{90×90 мм} | |
| Максимальный размер изделия (Ш×Д) | 300×350 мм | 400×400 мм |
| Шаг укладки печатных плат (PCB) | \multicolumn{2}{c}{25,4 мм} | |
| Максимальное количество плат | \multicolumn{2}{c}{70 шт.} | |
| Высота транспортировки печатных плат | \multicolumn{2}{c}{900±20 мм} | |
| Такт подачи печатных плат (PCB) | \multicolumn{2}{c}{≥10 с} | |
| Направление транспортировки печатных плат | \multicolumn{2}{c}{Слева направо (L→R) или Справа налево (R→L)} | |
| Допуск параллельности направляющих | \multicolumn{2}{c}{<±0,8 мм} | |
| Регулировка ширины направляющих | \multicolumn{2}{c}{Электрическая/Ручная (Electric/Manual)} | |
| Комплектация оборудования | ||
| Диапазон температур | \multicolumn{2}{c}{От комнатной до 200 ℃} | |
| Способ регулирования температуры | \multicolumn{2}{c}{Замкнутое управление ПИД + привод SSR} | |
| Точность поддержания температуры | \multicolumn{2}{c}{±1 ℃} | |
| Равномерность температуры | \multicolumn{2}{c}{ΔT ≤±3 ℃} | |
| Количество нагревательных зон | \multicolumn{2}{c}{6} | |
| Время нагрева | \multicolumn{2}{c}{<30 мин} | |
| Скорость вентилятора | \multicolumn{2}{c}{Скорость нерегулируемая} | |
| Система управления | ||
| Напряжение питания | \multicolumn{2}{c}{3~ AC380 В / 50/60 Гц (3~ AC220 В / 50/60 Гц по техническому соглашению)} | |
| Общая мощность | 65 кВт | 65 кВт |
| Потребляемая мощность при нормальной работе | 5~7 кВт | 6~9 кВт |
| Интерфейс SMEMA | \multicolumn{2}{c}{Вход/выход спереди и сзади} | |
| Резервное питание | \multicolumn{2}{c}{Стандартная комплектация (Std.)} | |










