Представление продукции
- Способен обрабатывать крупные платы.
- Не требуется заменять монтажную головку для работы с элементами уровня 03015.
- Идеальная машина для монтажа на высоком уровне, обладает сильной совместимостью.
Параметр продукции
модель машины | YSM10 |
размеры базовой платы-объекта | От L510×W460 мм до L50×W50 мм "Для плат, размер которых больше L510, попросите консультации отдельно. |
монтируемые компоненты | Диапазон размеров компонентов: от 03015 мм до W55×L100 мм (при превышении W45 мм выполняется разделенное распознавание), высота не более 15 мм. При высоте компонента, превышающей 6.5 мм, или размерах компонента, превышающих 12×12 мм, требуется установить мультифункциональную камера (в качестве дополнительного оборудования). |
Cпособность к монтажу | HM монтажная головка (10 насосных дюлек) спецификация: 46 000 CPH (при условиях нашей компании) HM5 монтажная головка (5 насосных дюлек) спецификация: 31 000 CPH (при условиях нашей компании) |
точность монтажа Условия нашей компании (при использовании стандартных компонентов для оценки) | ±0.035 мм (±0.025 мм), Cpk ≥ 1.0 (3σ) |
количество видов компонентов | фиксированная пластина-подаватель:Максимально 96 типов (при пересчете на 8-мм ленточные подаватели)*1 трей-подаватель: 15 типов (при установке sATS15, максимальное значение, JEDEC) |
Cпецификации питания | трехфазный переменный ток 200/208/220/240/380/400/416 В ±10% при частоте 50/60 Гц |
Источник подачи газа | Более 0,45 МПа, в чистом и сухом состоянии |
Внешние размеры | L1, 254 × W1, 440 × борт 1, 445mm |
Bес основного элемента | примерно 1,270 кг |










