Представление продукции
1, 2D, высокая скорость, высокое разрешение, двухмерная проверка
2, 3 - d высота, 3 - d измерение наклона
3, 4D ∠ 4 направлен косоглаз камер
Параметр продукции
Внешние размеры
Базовые спецификации YSi-V. *Пожалуйста, обратите внимание, что в связи с необходимостью совершенствования спецификации и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. | |
модель | YSi-V |
размеры базовой платы-объекта | L610×W560 (верхний предел) ~ L50×W50 (нижний предел) (модель с одной рельсовой системой) ※ Поддержка ультразвышенных плат формата L750 мм (как дополнительная опция) |
разрешение камеры | 12 МП |
разрешение | 12 МКМ / 7 МКМ |
объект проверки | Состояние компонентов сразу после монтажа, состояние паяльной пасты и компонентов после отверждения. |
Cпецификации питания | 3-фазная 200/208/220/240/380/400/416 В ±10% 50/60 Гц |
Источник подачи газа | Выше 0,45 MPa, в чистом и сухом состоянии |
Внешние размеры | L1,252 ×W1,498×H1,550mm |
Bес основного элемента | около 1300 кг |










