Представление продукции
Отличная способность температурного контроля с высокой точностью: разница между заданной и фактической температурой не превышает 1,0 °C; колебание температуры при переходе от холостого хода к полной нагрузке не более 1,5 °C; сверхбыстрая способность нагрева и охлаждения, разница температур между соседними зонами не превышает 100 °C.
Новейшая технология теплоизоляции в сочетании с обновленной конструкцией корпуса печи гарантирует температуру поверхности печи не выше комнатной +5 °C.
Полностью контролируемое дозирование азота по всему процессу, независимое замкнутое управление каждой температурной зоной позволяет поддерживать концентрацию кислорода в диапазоне 50–200 ppm.
Новейшая технология охлаждения: многозонное двухстороннее охлаждение с максимальной эффективной длиной охлаждения 1400 мм обеспечивает быстрое снижение температуры изделий до минимальной выходной температуры.
Новая двухступенчатая система рекуперации флюса с многоточечным сбором значительно повышает эффективность рекуперации и сокращает время и частоту технического обслуживания для клиентов.
Двухрельсовая переменная скорость: стоимость одного аппарата, двойная производительность, экономия энергии до 65%.
Параметр продукции
| Модель оборудования | KTS-0804/KTS-0804-N | KTS-1004/KTS-1004-N | KTS-1204/KTS-1204-N |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | 5900×1495×1630 мм | 6622×1495×1630 мм | 7313×1495×1630 мм |
| Цвет | Серый компьютерный | Серый компьютерный | Серый компьютерный |
| Вес брутто | Прибл. 2800 кг / 2950 кг | Прибл. 3250 кг / 3400 кг | Прибл. 3700 кг / 3850 кг |
| Требования к электропитанию | AC 380В 3Ф 5П 50/60Гц (Опционально: AC 220В 3Ф 50/60Гц) | ||
| Требуемая мощность источника питания | 65 кВт / 69 кВт | 81 кВт / 85 кВт | 93 кВт / 97 кВт |
| Пусковая мощность | 30 кВт / 32 кВт | 32 кВт / 34 кВт | 37 кВт / 39 кВт |
| Нормальное энергопотребление | 7,5 кВт / 8,5 кВт | 8,5 кВт / 9,5 кВт | 10,5 кВт / 11,5 кВт |
| Высота компонентов | 30 мм над платой / 25 мм под платой (Top 30mm / Bottom 25mm of PCB) | ||
| Модель оборудования | KTD-0804/KTD-0804-N | KTD-1004/KTD-1004-N | KTD-1204/KTD-1204-N |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | 5900×1725×1630 мм | 6622×1725×1630 мм | 7313×1725×1630 мм |
| Цвет | Серый компьютерный | Серый компьютерный | Серый компьютерный |
| Вес брутто | Прибл. 3150 кг / 3300 кг | Прибл. 3650 кг / 3800 кг | Прибл. 4150 кг / 4300 кг |
| Требования к электропитанию | AC 380В 3Ф 5П 50/60Гц (Опционально: AC 220В 3Ф 50/60Гц) | ||
| Требуемая мощность источника питания | 71 кВт / 74 кВт | 89 кВт / 92 кВт | 101 кВт / 105 кВт |
| Пусковая мощность | 33 кВт / 35 кВт | 35 кВт / 37 кВт | 40 кВт / 42 кВт |
| Нормальное энергопотребление | 9 кВт / 9,5 кВт | 10 кВт / 11 кВт | 11,5 кВт / 13 кВт |
| Высота компонентов | 30 мм над платой / 25 мм под платой (Top 30mm / Bottom 25mm of PCB) | ||
| Модель оборудования | KTS-0804L/KTS-0804L-N | KTS-1004L/KTS-1004L-N | KTS-1204L/KTS-1204L-N |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | 5900×1725×1630 мм | 6622×1725×1630 мм | 7313×1725×1630 мм |
| Цвет | Серый компьютерный | Серый компьютерный | Серый компьютерный |
| Вес брутто | Прибл. 3100 кг / 3250 кг | Прибл. 3600 кг / 3750 кг | Прибл. 4100 кг / 4250 кг |
| Требования к электропитанию | AC 380В 3Ф 5П 50/60Гц (Опционально: AC 220В 50/60Гц) | ||
| Требуемая мощность источника питания | 71 кВт / 74 кВт | 89 кВт / 92 кВт | 101 кВт / 105 кВт |
| Пусковая мощность | 32 кВт / 34 кВт | 34 кВт / 36 кВт | 39 кВт / 41 кВт |
| Нормальное энергопотребление | 8 кВт / 9 кВт | 9,5 кВт / 10 кВт | 11 кВт / 12 кВт |
| Высота компонентов | 30 мм над платой / 25 мм под платой (Top 30mm / Bottom 25mm of PCB) | ||










