Представление продукции
1, с большой базовой доской
2, эффективность и контроль качества одновременно
3, в комплекте с высокоскоростным универсальным универсальным и чутким грузом; Высокая точность, высокая гибкость
Параметр продукции
модель машины | YSM20R | YSM20WR |
размеры базовой платы-объекта | Однорельсовый модель: L810×W490 мм ~ L50 × W50 мм Двухстоечный модель: *Только для модели с двойной балкой по оси x При транспортировке 1 платки: L810×W490 мм ~ L50 × W50 мм При транспортировке 2 платки: L380×W490 мм ~ L50 × W50 мм | Однорельсовый модель: L810 × W742 мм ~ L50 × W80 мм Двурельсовый модель: Для однотипных плат: L810 × W356 мм ~ L50 × W50 мм Для разнотипных плат: до L810 × W662 мм Для однотипных плат: L810 × W280 мм ~ L50 × W50 мм Для разнотипных плат: до L810 × W510 мм |
Головка монтажа / Компоненты, которые можно монтировать | Высокоскоростная универсальная головка монтажа (HM) 3: 0201 мм ~ W55×L100 мм, высота не более 15 мм Специализированная головка монтажа нестандартных компонентов (FM): 03015 мм ~ W55×L100 мм, высота не более 28 мм | |
Способность монтажа (условия нашей компании) | Двойная балка по оси X: высокоскоростная универсальная головка монтажа (HM) × 2, 95,000 КПЧ | Двойная балка по оси X: высокоскоростная универсальная головка монтажа (HM) × 2, 81,000 КПЧ |
Точность монтажа | При условиях нашей компании (при использовании стандартных компонентов для оценки) ±0.035 мм (±0.025 мм), Cpk ≥ 1.0 (3σ). | |
количество типов компонентов | Стационарные подаючатые устройства для пластины: максимум 140 типов (в расчете на подаючатые устройства с лентой шириной 8 мм), единоразовые подаючатые тележки: максимум 128 типов (в расчете на подаючатые устройства с лентой шириной 8 мм). Подаючатые устройства для поддонов: 30 типов (стационарные: при наличии sATS30/sATS30NS, максимальное значение), 10 типов (тележковые: при наличии cATS10, максимальное значение). | |
Cпецификации питания | Трехфазный переменный ток 200/208/220/240/380/400/416 В ±10% 50/60 Гц | |
Источник подачи газа | выше 0,45 MPa, в чистом и сухом состоянии | |
габаритные размеры (без выступающих частей) | L1,374×W1,857×H1,445 мм (только для основного корпуса) | L1,374×W2,110×H1,445 мм (только для основного корпуса) |
Основной вес тела | около 2050 кг (только для основного корпуса) | около 2500 кг (только для основного корпуса) |










