Представление продукции
★ Новая система предварительного нагрева
- Горячее воздушное предварительное нагревание с модернизированными U-образными нагревательными элементами, длительный срок службы, сокращает время простоя на ремонт;
- Усиленная внутренняя теплоизоляция с возможностью дополнительной внешней теплоизоляции, эффективно снижает тепловые потери, экономия энергии более 20% по сравнению с исходной моделью;
- Низкая температура поверхности оборудования, улучшает рабочие условия в цеху.
★ Внешнее расположение системы распыления, решает проблемы безопасности, стоимости, пространства и обслуживания
- Внешнее расположение системы распыления сочетает преимущества встроенного и независимого способов распыления, обеспечивает единое управление без увеличения стоимости, удаляет зону распыления от зоны предварительного нагрева и полностью исключает риск возгорания;
- Внутренняя часть печи не подвержена воздействию флюса, электрический шкаф остается безопасным и чистым;
- Транспортная система оснащена новыми тяжелыми захватами из титанового сплава, сегментной конструкцией направляющих с опорными полосами из нержавеющей стали внутри, что обеспечивает длительный срок службы;
- Паяльная ванна изготовлена из специального материала с антикоррозийной обработкой поверхности;
- Используются импортные прецизионные форсунки, обеспечивающие равномерное распыление и высокую эффективность нанесения флюса.
★ Значительное улучшение паяльной ванны
- Быстросъемная конструкция сопел сокращает время обслуживания с 2 часов до нескольких минут;
- Фильтровая конструкция обеспечивает удобство ежедневного обслуживания;
- Возможность установки устройства компенсации уровня припоя, снижает влияние колебаний уровня припоя на высоту волны.
Параметр продукции
| Параметр | Серия 350SMART-350-M | Серия 350SMART-350-H | Серия 450SMART-450-M | Серия 450SMART-450-H | Серия 610SMART-610-H |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3945×1582×1735 | 4445×1582×1735 | 3945×1582×1735 | 4445×1582×1735 | 4445×1742×1735 |
| Габаритные размеры внешней системы распыления (Д×Ш×В), мм | 1300×1350×1595 | 1400×1510×1595 | |||
| Требования к электропитанию | AC 380В 3Ф 5П 50/60 Гц (Опционально: AC 220В 3Ф 50/60 Гц) | ||||
| Мощность (нагрев/транспорт) | 80 кВт / 8 кВт | 90 кВт / 8,5 кВт | 80 кВт / 9 кВт | 90 кВт / 9,5 кВт | 130 кВт / 11,5 кВт |
| Номинальная полная мощность | 37 кВт | 43 кВт | 37 кВт | 43 кВт | 64 кВт |
| Требования к давлению сжатого воздуха | 0,5–0,8 МПа | ||||
| Система управления | ПК + ПЛК | ||||
| Расход флюса | 10–100 мл/мин | ||||
| Диаметр вытяжного канала | φ200 мм | ||||
| Способ вытяжки | Верхняя вытяжка | ||||
| Способ предварительного нагрева | Инфракрасный / горячее воздушное (по выбору) | ||||
| Количество зон предварительного нагрева / Длина зоны | 3 зоны / 1800 мм | 4 зоны / 2280 мм | 3 зоны / 1800 мм | 4 зоны / 2280 мм | 4 зоны / 2280 мм |
| Диапазон температур предварительного нагрева | От комнатной до 230 °C | ||||
| Метод температурного контроля | ПИД + ССР | ||||
| Тип паяльной ванны | Механический насос | ||||
| Емкость паяльной ванны (при плотности припоя 7,5 г/см³) | colspan="2" | Прибл. 480 кг | colspan="2" | Прибл. 550 кг | Прибл. 800 кг |
| Максимальная температура паяльной ванны | Макс. 300 °C | ||||
| Мощность привода волн | colspan="2" | 1/4 л.с. × 2 | colspan="2" | 1/2 л.с. × 2 | 1/2 л.с. × 1 + 1 л.с. × 1 |
| Способ регулировки высоты волны | Частотное регулирование | ||||
| Время нагрева паяльной ванны (до 250 °C) | Прибл. 150 мин | Прибл. 160 мин | |||
| Скорость транспортировки печатных плат (PCB) | 500–1800 мм/мин | ||||
| Диапазон ширины печатных плат (PCB) | 50–350 мм | 50–450 мм | 50–610 мм | ||
| Высота компонентов на печатной плате | Верх: 120 мм / Низ: 25 мм | ||||
| Высота конвейера | 750 ± 20 мм | ||||
| Угол наклона транспортных направляющих | Регулируемый 4°–7° | ||||
| Способ управления скоростью | Частотное регулирование | ||||
| Система охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение (с чиллером) | ||||
| Модели с системой азотной защиты | SMART-350-M-N | SMART-350-H-N | SMART-450-M-N | SMART-450-H-N | SMART-610-H-N |
| Расход азота (при содержании кислорода < 1000 ppm) | 15 м³/ч | ||||
| Давление источника азота | 0,5–0,8 МПа | ||||
| Содержание кислорода в источнике азота | ≤ 10 ppm | ||||
| Анализатор кислорода | Опционально | ||||











