Представление продукции
★ Двухрельсовая система
- Направляющие обработаны специальной закалкой, прочные и долговечные;
- Двухрельсовая транспортная система эффективно повышает производительность, снижает энергопотребление и производственные затраты;
- Используются однорядные цепи с бортиком из нержавеющей стали, практичные и надежные;
- Усиленные основные кронштейны гарантируют отсутствие поперечной деформации направляющих, исключают застревание и падение печатных плат.
Параметр продукции
| Параметр | TEA-800 | TEA-1000 | TEA-800D | TEA-1000D |
|---|---|---|---|---|
| Модель | TEA-800 | TEA-1000 | TEA-800D | TEA-1000D |
| Длина нагреваемой зоны | 3110 мм | 3890 мм | 3110 мм | 3890 мм |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 5220×1430×1530 мм | 6000×1430×1530 мм | 5220×1660×1530 мм | 6000×1660×1530 мм |
| Вес нетто | Прибл. 2250 кг | Прибл. 2600 кг | Прибл. 2600 кг | Прибл. 2950 кг |
| Объем вытяжки | 10 м³/мин × 2 канала | 10 м³/мин × 2 канала | 10 м³/мин × 2 канала | 10 м³/мин × 2 канала |
| Требования к электропитанию | AC 380В 3Ф 5П 50/60 Гц (Опционально: AC 220В 50/60 Гц) | AC 380В 3Ф 5П 50/60 Гц (Опционально: AC 220В 50/60 Гц) | AC 380В 3Ф 5П 50/60 Гц (Опционально: AC 220В 50/60 Гц) | AC 380В 3Ф 5П 50/60 Гц (Опционально: AC 220В 50/60 Гц) |
| Мощность | Пусковая: 30 кВтРабочая: 9 кВт | Пусковая: 36 кВтРабочая: 10 кВт | Пусковая: 32 кВтРабочая: 10 кВт | Пусковая: 38 кВтРабочая: 11 кВт |
| Время нагрева | Прибл. 25 мин | Прибл. 25 мин | Прибл. 30 мин | Прибл. 30 мин |
| Диапазон рабочих температур | От комнатной до 300 °C | От комнатной до 300 °C | От комнатной до 300 °C | От комнатной до 300 °C |
| Максимальная ширина печатной платы (PCB) | 400 мм (Опционально: 450 мм) | 400 мм (Опционально: 450 мм) | 270 мм × 2 (одна направляющая: 50–490 мм) | 270 мм × 2 (одна направляющая: 50–490 мм) |
| Высота компонентов | 25 мм над платой / 25 мм под платой | 25 мм над платой / 25 мм под платой | 25 мм над платой / 25 мм под платой | 25 мм над платой / 25 мм под платой |
| Направление движения конвейера | Слева направо (Опционально: справа налево) | Слева направо (Опционально: справа налево) | Слева направо (Опционально: справа налево) | Слева направо (Опционально: справа налево) |
| Сторона неподвижной направляющей | Передняя направляющая неподвижна (Опционально: задняя) | Передняя направляющая неподвижна (Опционально: задняя) | 1-я и 4-я направляющие неподвижны (Опционально: 1-я и 3-я) | 1-я и 4-я направляющие неподвижны (Опционально: 1-я и 3-я) |
| Высота конвейера | 900 ± 20 мм | 900 ± 20 мм | 900 ± 20 мм | 900 ± 20 мм |
| Диапазон скоростей конвейера | 300–2000 мм/мин | 300–2000 мм/мин | 300–2000 мм/мин | 300–2000 мм/мин |
| Хранение данных | Хранение различных рабочих параметров | Хранение различных рабочих параметров | Хранение различных рабочих параметров | Хранение различных рабочих параметров |
| Аварийная сигнализация | Звуковая и световая сигнализация при перегреве/недогреве | Звуковая и световая сигнализация при перегреве/недогреве | Звуковая и световая сигнализация при перегреве/недогреве | Звуковая и световая сигнализация при перегреве/недогреве |
| Количество зон нагрева | Верх: 8, Низ: 8 | Верх: 10, Низ: 10 | Верх: 8, Низ: 8 | Верх: 10, Низ: 10 |
| Количество зон охлаждения | Верхние 2 зоны | Верхние 2 зоны | Верхние 2 зоны | Верхние 2 зоны |
| Система управления | ПЛК WIN10 + Компьютер + ПЛК | ПЛК WIN10 + Компьютер + ПЛК | ПЛК WIN10 + Компьютер + ПЛК | ПЛК WIN10 + Компьютер + ПЛК |
| Метод температурного контроля | ПИД + ССР | ПИД + ССР | ПИД + ССР | ПИД + ССР |
| Термопара | 4-проводная | 4-проводная | 4-проводная | 4-проводная |
| Система конвейера | Одноконвейерная + сетка | Одноконвейерная + сетка | Двухконвейерная + сетка | Двухконвейерная + сетка |
| Режим управления конвейером | Частотный преобразователь + импортный двигатель конвейера | Частотный преобразователь + импортный двигатель конвейера | Частотный преобразователь + импортный двигатель конвейера | Частотный преобразователь + импортный двигатель конвейера |
| Конструкция цепи | Однорядная цепь с бортиком, предотвращающая застревание плат | Однорядная цепь с бортиком, предотвращающая застревание плат | Однорядная цепь с бортиком, предотвращающая застревание плат | Однорядная цепь с бортиком, предотвращающая застревание плат |
| Регулировка ширины направляющих | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
| Открытие крышки | Электрическое открытие для удобства обслуживания | Электрическое открытие для удобства обслуживания | Электрическое открытие для удобства обслуживания | Электрическое открытие для удобства обслуживания |
| Источник бесперебойного питания (ИБП) | Резервное питание для гарантии нормального завершения производства печатных плат | Резервное питание для гарантии нормального завершения производства печатных плат | Резервное питание для гарантии нормального завершения производства печатных плат | Резервное питание для гарантии нормального завершения производства печатных плат |
| Система охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |











