产品介绍
高产能,生产链速可达 160cm/min;低能耗,全新热工学管理系统,有效降低成本;专业应对高速生产及高精密度 PCB 封装工艺;
●控温能力强,控温精度高,设定与实际温差 1.0℃以内;空载至满载温度波动 1.5℃以内;超强快速升降温能力,相邻温区温差 100℃以内;●最新隔热技术加全新炉体设计,保证室温 + 5℃的炉表温度;
●全程氮气定量可控,各温区独立闭环控制,可使氧气浓度范围控制在 50-200ppm;●最新冷却技术,多区双面冷却,最大有效冷却长度达 1400mm,保证产品快速降温至最低的出口温度;●新型二段式助焊剂回收系统,多点收集,大幅提升回收效率,为客户减少维护时间和维护频次;●双轨变速,单机成本,双倍产能,节能达 65%。
产品参数
| 设备型号 | KTS-0804/KTS-0804-N | KTS-1004/KTS-1004-N | KTS-1204/KTS-1204-N |
| 外型尺寸 | 5900×1495×1630mm | 6622×1495×1630mm | 7313×1495×1630mm |
| 颜色 | 计算机灰 | 计算机灰 | 计算机灰 |
| 净重 | Approx.2800KG/2950KG | Approx.3250KG/3400KG | Approx.3700KG/3850KG |
| 电器要求 | AC380V3Φ5W50/60Hz(Optional:AC,220Vφ350/60Hz)选配 | ||
| 电源功率要求 | 65KW/69KW | 81KW/85KW | 93KW/97KW |
| 启动功率 | 30KW/32KW | 32KW/34KW | 37KW/39KW |
| 正常功率消耗 | 7.5KW/8.5KW | 8.5KW/9.5KW | 10.5KW/11.5KW |
| 部品高度 | PCB板上30mm/下25mm,Top 30mm/Bottom25mm of PCB | ||
| 设备型号 | KTD-0804/KTD-0804-N | KTD-1004/KTD-1004-N | KTD-1204/KTD-1204-N |
| 外型尺寸 | 5900×1725×1630mm | 6622×1725×1630mm | 7313×1725×1630mm |
| 颜色 | 计算机灰 | 计算机灰 | 计算机灰 |
| 净重 | Approx.3150KG/3300KG | Approx.3650KG/3800KG | Approx.4150KG/4300KG |
| 电气要求 | AC,380V3φ5W50/60Hz(Optional:AC,220V3φ 选配 | ) | |
| 电源功率要求 | 71KW/74KW | 89KW/92KW | 101KW/105KW |
| 启动功率 | 33KW/35KW | 35KW/37KW | 40KW/42KW |
| 正常功率消耗 | 9KW/9.5KW | 10KW/11KW | 11.5KW/13KW |
| 部品高度 | PCB板上30mm/下25mm,Top30mm/Bottom25mm ofPCB | ||
| 设备型号 | KTS-0804L/KTS-0804L-N | KTS-1004L/KTS-1004L-N | KTS-1204L/KTS-1204L-N |
| 外型尺寸 | 5900×1725×1630mm | 6622×1725×1630mm | 7313×1725×1630mm |
| 颜色 | 计算机灰 | ||
| 净重 | Approx.3100KG/3250KG | Approx.3600KG/3750KG | Approx.4100KG/4250KG |
| 电气要求 | AC,380V3Φ5W50/60Hz(Optional:AC,220V50/60Hz 选配) | ||
| 电源功率要求 | 71KW/74KW | 89KW/92KW | 101KW/105KW |
| 启动功率 | 32KW/34KW | 34KW/36KW | 39KW/41KW |
| 正常功率消耗 | 8KW/9KW | 9.5KW/10KW | 11KW/12KW |
| 部品高度 | PCB板上30mm/下25mm,Top 30mm/Bottom25mmofPCB | ||
| 备注:参数若有更改,恕不另行通知! | |||










