产品介绍
1、2D、高速、高分辨率、二维扫描
2、3d高度,3d倾角测量
3、 4D∠4指向摄像机的线圈
产品参数
YSi-V基本规格※因改良需要,规格及外观可能会有所变更,恕不另行通知。 | |
机型 | YSi-V |
对象基板尺寸mm | L610×W560(上限)~ L50×W50(下限)(单轨机型) ※支持L750mm超长基板(选配) |
相机像素 | 1200万像素 |
分辨率 | 12μm/7μm |
检查对象 | 刚贴装后的元件状态、固化后的锡膏及元件的状态 |
电源规格 | 3相200/208/220/240/380/400/416V±10%50/60Hz |
供给气源 | 0.45MPa以上、清洁干燥状态 |
外形尺寸(突起部除外) | L1,252 ×W1,498×H1,550mm |
主体重量 | 约1,300kg |










