产品介绍
●双导轨系统
●导轨采用特殊硬化处理,坚固耐用;
● 双导轨运输系统,有效提高生产效率,节约能耗及生产成本;
● 采用不锈钢单排挡边链条,实用可靠;
● 加强主吊臂确保导轨横向不变形,杜绝卡板及掉板现象发生。
产品参数
| 设备型号 | TEA-800 | TEA-1000 | TEA-800D | TEA-1000D | |
| 详细描述 | |||||
| 加热区长度 | 3110mm | 3890mm | 3110mm | 3890mm | |
| 外形尺寸 | 5220×1430×1530mm | 6000×1430×1530mm | 5220×1660×1530mm | 6000×1660×1530mm | |
| 净重 | Approx.2250kg | Approx.2600KG | Approx.2600KG | Approx.2950KG | |
| 排风量 | 10m³/min×2通道10m3/min×2Ducts | ||||
| 电源 | AC;380V3φ5w50/60HZ;(Option:220V50/60HZ) | ||||
| 功率 | 启动 :30KW 启动:36KW 工作g:9KW 工作:10KW | 启动 :32KW 工作:10KW | 启动:38KW 工作:11KW | ||
| 升温時間 | Approx.25min | Approx.30min | |||
| 温度范围 | 室温-300°C | ||||
| PCB最大宽度 | 400mm(Option:450mm) | 单通道 50-490mm | |||
| 部品高度 | 板上30mm/板下25mm | ||||
| 运输方向 | 左向右(可选:右向左) | ||||
| 导轨固定方式 | 前端固定(Option:后端固定) | 双轨1,4固定(可选:1,3固定) | |||
| 导轨距地面高度 | 900±20 mm | ||||
| 运输速度 | 300-2000mm/min | ||||
| 参数存储 | 可存多种生产设置参数与状况 | ||||
| 异常报警 | 超高或超低温报警,声、光两种方式 | ||||
| 设备配置 | |||||
| 加热区数量 | 上8\下8 上10\下10 | 上8\下 上10\下10 | |||
| 冷却区数量 | 上2冷却区 | ||||
| 控制系统 | WIN10+商用电脑+PLC | ||||
| 温控方式 | PID+SSR | ||||
| 温度测试线 | 4条 | ||||
| 运输系统 | 单导轨 +网带运输 | 双导轨 +网带运输 | |||
| 运输控制方式 | 变频器 + 进口运输马达 | ||||
| 链条结构 | 不锈钢单排挡边链条,防卡板式 | ||||
| 导轨调宽 | 导轨电动调宽 | ||||
| 上盖启动 | 上盖气动启闭,方便炉内清洁 | ||||
| UPS电源 | 备用电源 | ||||
| 冷却方式 | 强制空冷 | ||||











